Main area
ASKÖ-Vereine in Niederösterreich
Suche Vereine nach Sportart und/oder Name
| Verein | Sportarten (alphabetisch) | Vereinssitz | Region/Bezirk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dartsportverein La Palma Wr. Neustadt | Dart | 2700 Wr. Neustadt | Wiener Neustadt | ||
| Dart Club Bully Bullchecker in Reichenau/Rax | Dart | 2651 Reichenau an der Rax | Neunkirchen | ||
| Damenturnverein Rabensburg | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 2274 Rabensburg | Mistelbach | ||
| Club A - Verein zur Förderung von Freizeit, Sport und Erholung in Schwechat | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport | 2320 Schwechat | Bruck an der Leitha | ||
| Club 180 Dartverein in Wr. Neudorf | Dart | 2351 Wr. Neudorf | Mödling | ||
| City Triathlon Club in Ameis | Triathlon | 1010 Wien | Wien 1.,Innere Stadt | ||
| Carnuntum Legionaries in Fischamend | Amercian Football, C ...Amercian Football, Cheerleading/Cheerdance | 2401 Fischamend | Bruck an der Leitha | ||
| BÄREN/HART Taekwondo Krems | Taekwondo | 3500 Krems | Krems | ||
| BVC Grafenbach | Beach-Volleyball, Vo ...Beach-Volleyball, Volleyball | 2632 Grafenbach | Neunkirchen | ||
| BUSHIDO Mistelbach | Aikido, Jiu Jitsu, J ...Aikido, Jiu Jitsu, Judo, Karate, Kickboxen, Kobudo, Mixed Martial Arts, Taekwondo, Yoga | 2130 Mistelbach | Mistelbach | ||
| BUNBUKAN ASKÖ Verein für japanische Kampfkunst und Kultur in Baden | sonstige Sportarten | 2500 Baden | Baden | ||
| BSV-Plasser Purkersdorf | Bowling, Skilauf Alp ...Bowling, Skilauf Alpin, Sport-Schießen, Tischtennis | 3002 Purkersdorf | Sankt Pölten-Land | ||
| Boxklub Wr. Neustadt | Boxen | 2700 Wr. Neustadt | Wiener Neustadt | ||
| BowlingClub Split Happens in Münchendorf | Bowling | 2482 Münchendorf | Mödling | ||
| Black Valley WILD - AFC in Payerbach | Amercian Football | 2671 Küb | Neunkirchen | ||
| BK Blue Devils Wr. Neustadt | Basketball | 2700 Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | ||
| Bergknappen ESV Grünbach | Stocksport | 2733 Grünbach am Schneeberg | Neunkirchen | ||
| BC La Palma Wr. Neustadt | Pool Billard | 2700 Wr. Neustadt | Wiener Neustadt | ||
| Basketballverein ASKÖ Mannersdorf | Basketball | 2452 Mannersdorf | Bruck an der Leitha | ||
| Basketball Klub StockCity Blue Devils | Basketball | 2000 Stockerau | Korneuburg | ||
blättern | 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |










