Main area
ASKÖ-Vereine in Niederösterreich
Suche Vereine nach Sportart und/oder Name
| Verein | Sportarten (alphabetisch) | Vereinssitz | Region/Bezirk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SC Lainsitztal St. Martin | Fußball | 3970 Moorbad Harbach | Gmünd | ||
| SC Lichtenwörth | Fußball | 2493 Lichtenwörth | Wiener Neustadt-Land | ||
| SC Münchendorf | Fußball, Stocksport | 2482 Münchendorf | Mödling | ||
| SC Nagelberg | Fußball, Tennis, Tur ...Fußball, Tennis, Turnsport | 3871 Alt-Nagelberg | Gmünd | ||
| SC Neunkirchen | Fußball | 2620 Neunkirchen | Neunkirchen | ||
| SC Neupack Hirschwang | Fußball | 2651 Reichenau | Neunkirchen | ||
| SC Obersiebenbrunn | Fußball | 2283 Obersiebenbrunn | Gänserndorf | ||
| SC Pyhra | Fußball | 3143 Pyhra | Sankt Pölten-Land | ||
| SC Schönau/Triesting B & B | Fußball | 2525 Schönau/Tr. | Baden | ||
| SC Stockerau | Boxen, Gewichtheben, ...Boxen, Gewichtheben, Hundesport, Tennis, Tischtennis | 2000 Stockerau | Korneuburg | ||
| SC Theresienfeld | Fußball | 2604 Theresienfeld | Wiener Neustadt-Land | ||
| Schachklub Amstetten | Schach | 3300 Amstetten | Amstetten | ||
| Schachklub Gloggnitz | Schach | 2640 Enzenreith | Neunkirchen | ||
| Schachklub Sparkasse Ternitz | Schach | 2630 Ternitz | Neunkirchen | ||
| Schachstammtisch St. Leonhard/Forst-Ruprechtshofen | Schach | 3243 St. Leonhard/Forst | Melk | ||
| Schachverein Amstetten | Schach | 3300 Amstetten | Amstetten | ||
| Schiclub Greinsfurth | Fit-Bewegungs- und G ...Fit-Bewegungs- und Gesundheitssport, Skilauf Alpin, Snowboard | 3300 Greinsfurth | Amstetten | ||
| Schwimmverein ESV St. Pölten | Schwimmen | 3100 St. Pölten | Sankt Pölten | ||
| Schützenverein Gaming | Sport-Schießen | 3292 Gaming | Scheibbs | ||
| Schützenverein Rax-Gams Schwarzatal in Gloggnitz | Sport-Schießen | 2640 Gloggnitz | Neunkirchen | ||
blättern | 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ... | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |










